| Clasificación |
| 1 | Betis | 75 |
| 2 | Girona | 71 |
| 3 | Sporting | 69 |
| 4 | Valladolid | 65 |
| 5 | Las Palmas | 63 |
| 6 | Real Zaragoza | 56 |
| 7 | Ponferradina | 53 |
| 8 | Llagostera | 51 |
| 9 | Alavés | 50 |
| 10 | Leganés | 50 |
| 11 | Numancia | 50 |
| 12 | Alcorcón | 50 |
| 13 | Mirandés | 47 |
| 14 | Lugo | 46 |
| 15 | Albacete | 44 |
| 16 | Mallorca | 42 |
| 17 | Tenerife | 40 |
| 18 | Osasuna | 39 |
| 19 | Racing | 38 |
| 20 | Sabadell | 36 |
| 21 | Barcelona B | 33 |
| 22 | Recreativo | 32 |
A falta de 5 partidos el Real Zaragoza mantiene una renta de tres puntos con la ponferradina, su máximo perseguidor para la lucha del playoff.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario